| µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
| µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 1331.2V | ||
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
| Ö±Á÷²à¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 7.45MWh | 10.03MWh | 10.22MWh | |
| »úÄÜ & °²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÄÜ | ¡Ý95%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | ||
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||
| ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | |||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð£¨Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡£© | |||
| οط½Ê½ | ÒºÀä | |||
| ÈÏÖ¤³ß¶È | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIAGB/T 36276 | |||
| ϵͳ²ÎÊý | ³ÁÁ¿ | Ô¼70¶Ö | Ô¼90¶Ö | Ô¼90¶Ö |
| ÏäÌå±íÐγߴ磨W*H*D£© | 12192*2896*2438mm | |||
| ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP54 | |||
| ¹¤×÷ζÈÁìÓò | -40~55¡æ | |||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN,RS485,Ethernet | ||
| ͨѶºÍ̸ | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Ë¢ÐÂ
Center L Plus20³ßÆ´½ÓÒºÀä´¢ÄÜϵͳ·µ»Ø
Center L Plus20³ßÆ´½ÓÒºÀä´¢ÄÜϵͳ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?¸ü°²È«£ºPACK ÄÚµç½âÒººÍÀäȴҺ΢й©¼ì²â¼¼Êõ£»PACK ¼¶ÎÞÔ´×ÔÆô¶¯ÒÖÔ춯ż¼Êõ¡£
?¸ü¿¿µÃס£ºË«ÒºÀäϵͳ£¬Ï໥±¸·Ý£¬°²È«ÔËÐÐÈßÓà¶È¸ß¡£
?¸ü½ô´Õ£º³õ´´Æ´ÏäʽȫԤװ20 ³ßÒºÀä´¢ÄÜϵͳ£¬Õ¼µØÃæ»ýÏ÷¼õ46%¡£
?³¤ÃüÃü£ºÏµÍ³Ñ»·ÊÙÃü³¬10000´Î£»´óÈÝÁ¿³¤ÃüÃüµçо£¬´Ø¼¶ÄÜÁ¿Æ½ºâÖÎÀí£»¸ßЧÖÇÄÜÒºÀä¾ùνÚÔ죬ϵͳβîÓ×ÓÚ5¡æ¡£
?ÖÇÔËά£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÌáÉýÔËά±ã½ÝÐÔ£»ÔƱßÐͬ¡¢Êý×ÖÂÏÉú¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÔ¶³ÌÖÇÄÜ¼à¿Ø£»ÌáÉýµçվȫÐÔÃüÖÜÆÚÐ§Òæ¡£
- ²úÆ·»úÄÜ