| µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | |
| µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à±ê³Æµçѹ | 832V | |
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| Ö±Á÷²à±ê³ÆÈÝÁ¿ | 232.9KWh | 261.2KWh | |
| »úÄÜ & °²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÄÜ @ ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 90% | |
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | ||
| ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | ||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÈܽº+Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡ | È«·ú¼ºÍª | |
| οط½Ê½ | ÒºÀä | ||
| ÈÏÖ¤³ß¶È | UL9540/CE/IEC/GB/T3627 | ||
| ϵͳ²ÎÊý | ³ÁÁ¿£¨¹ÀÖµ£© | 2.9T | 3T |
| ÏäÌå±íÐγߴ磨W*H*D£© | 1000*2450*1400mm | ||
| ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | ||
| ¹¤×÷ζÈÁìÓò | -30~55¡æ | ||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485¡¢CAN¡¢LAN | |
| ͨѶºÍ̸ | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
| »¥»»²à²ÎÊý | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 115KW | |
| ×î´ó¹¦ÂÊ | 126KW | ||
| ¶î¶¨µçѹ | 400Vac | ||
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50Hz | ||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1¡«1 | ||
| Êä³ö·½Ê½ | 3W+N+PE | ||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Ë¢ÐÂ
Edge233LÒºÀäÒ»Ìå»ú·µ»Ø
Edge233LÒºÀäÒ»Ìå»ú
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?½Ã½Ý²¿Êð£ºÕ¼µØÃæ»ýÓ×£¬½Ã½Ý²¼¾Ö¡£
?¸ßЧ¾«×¼£º¾«ÃÜ»¯ÈÈÖÎÀí£¬ÏµÍ³Î²î¡Ü3¡æ£»Ò»´ØÒ»³ä·Å£¬ÕûÌåϵͳ¡Ý90%¡£
?×Ô¶¯°²È«£º¹Ø¼ü²¿¼þºÍPACK IP67·À»¤£¬»§±í¹ñIP55·À»¤¡£
?ÖÇÄÜÖÎÀí£ºÊµÊ±×´Ì¬¼à¿ØºÍ¹ÊÕϼͼ£¬ÊµÏÖ¹ÊÕÏÔ¤¾¯ºÍ¹ÊÕ϶¨Î»¡£
?¼«Ö¼¯³É£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬±ãÓÚÔËÊäºÍÔËά£»Ò»Ì廯ϵͳÉè¼Æ£¬Ô¤×°ÖÃÔ¤µ÷ÊÔ£¬Ï÷¼õÏÖ³¡µ÷ÊÔ¹¤×÷¡£
- ²úÆ·ÃèÊö